Kepala Kantor Wilayah
![]() |
Jarak | Nama |
Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si. | ||
NIP | ||
19641008 199303 1001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Medan, 08 Oktober 1964 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
Kepala Divisi
![]() |
Jarak | Nama |
Johan Manurung, S.H., M.H. | ||
NIP | ||
196610251986031001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Simalungun, 25 Oktober 1966 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
Mulyadi, Bc.I.P., S.H., M.Si. | ||
NIP | ||
196801101990031002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Jakarta, 10 Januari 1968 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
Is Edy Eko Putranto, S.H., M.M. | ||
NIP | ||
196905171993031002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Semarang, 17 Mei 1969 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
Edison Manik, S.H., M.Si. | ||
NIP | ||
197802172001121002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Tanah Karo, 17 Februari 1978 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
Es. III
Jarak | Nama | |
- | ||
NIP | ||
- | ||
Jabatan | ||
Kepala Bagian Program Dan Hubungan Masyarakat Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
- | ||
Pendidikan | ||
- | ||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
NURHAYATI SITORUS, S.H | ||
NIP | ||
19690110 199403 2 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bagian Umum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Medan, 10/01/1969 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
- | ||
NIP | ||
- | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
- | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
SUBAKDO WULANDORO, Bc..I.P., S.Sos. | ||
NIP | ||
19691201 199203 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Madiun, 10 Desember 1969 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
IRWANTO, S.E., M.M. | ||
NIP | ||
19680312 199203 1 002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 12 Maret 1968 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
DARMUNANSYAH, S.H | ||
NIP | ||
19650813 198903 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Sintang, 13 Agustus 1965 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
M.FARHAN NIZAR, S.H.. | ||
NIP | ||
19730722 200212 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Bima, 22 Juli 1973 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
DEAN SATRIA, S.H. | ||
NIP | ||
19770222 200312 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 22 Februari 1977 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
MEX MAHDI, S.Sos. | ||
NIP | ||
19710506 200312 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 06 Mei 1971 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
Es. IV
![]() |
Jarak | Nama |
NOVINDRA PAJINGJING S, S.H., M.H. | ||
NIP | ||
19751118 199703 1001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Padang, 18 November 1975 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
IBNU RIZAL, S.T., M.H. | ||
NIP | ||
19811026 200901 1 006 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Sei Panji-panji, 26 Oktober 1981 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
R. ADE MULYATI, S.H., M.H. | ||
NIP | ||
19830119 201212 2 002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 19 Januari 1983 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
ADE MUSVIRA, S.T., M.H. | ||
NIP | ||
19820206 200604 2 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 06 Februari 1982 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
APRIL SUSANTI, S.E. | ||
NIP | ||
19880810 201012 2 005 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Sungai Selari, 10 Agustus 1988 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
MULIAWARMAN, S.H., M.H. | ||
NIP | ||
19680323 199003 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Padang, 23 Maret 1968 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
KOKO SYAWALUDDIN SITORUS, S.Pi.,M.H. | ||
NIP | ||
19810826 200501 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 26 Agustus 1981 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
MATHRIOS ZULHIDAYAT HUTASOIT, A.Md.IP., S.H. | ||
NIP | ||
19711224 199703 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Medan, 24 Desember 1971 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
- | ||
NIP | ||
- | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
- | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
MUHAMMAD WAHIDIN, S.H. | ||
NIP | ||
19660520 199103 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 20 Mei 1966 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
BAKTI PERWIRA HARIANJA, S.H. | ||
NIP | ||
19651211 199003 1 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Medan, 11 Desember 1965 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
ENI MARINI, S.H., M.H. | ||
NIP | ||
19690327 198903 2 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 27 Maret 1969 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
|
Penghargaan | |
|
![]() |
Jarak | Nama |
DEWI SRI WAHYUNI, SP., M.H. | ||
NIP | ||
198112012006042001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Banda Aceh, 01 Desember 1981 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
EFA SUSANTI, S.I.P., M.H. | ||
NIP | ||
19800106 200501 2 002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Bengkulu, 06 Januari 1980 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
MIRSAHWAL, S.H. | ||
NIP | ||
19820724 200901 1 002 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pasir Pengaraian, 24 Juli 1982 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
LUSIA SIMANJUNTAK, S.H. | ||
NIP | ||
19790909 200212 2 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Pekanbaru, 09 September 1979 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
NURHASANAH HARAHAP, A.Md., S.Kom., M.H. | ||
NIP | ||
19840929 200604 2 001 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau |
||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Dumai, 29 September 1984 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|
![]() |
Jarak | Nama |
JENNI MANALU, S.E. | ||
NIP | ||
19870322 200912 2 003 | ||
Jabatan | ||
Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Riau | ||
Tempat, dan Tanggal Lahir | ||
Rengat, 22 Maret 1987 | ||
Pendidikan | ||
|
||
Riwayat Pekerjaan | ||
|
||
Penghargaan | ||
|